Richest CM List In India: नेताओं के आपराधिक इतिहास और संपत्ति पर नजर रखने वाले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रैटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने मुख्यमंत्रियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देश के मौजूदा 30 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति के बारे में जानकारी दी गई है। आपको जानकर हैरानी होगी की 30 में से 29 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम है आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी (Jagan Mohan Reddy) का, जोकि सबसे अमीर हैं। उनके पास 510 करोड़ की संपति है।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की Report में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति का खुलासा किया गया है। उनमें एक नाम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी शामिल हैं। खट्टर की संपत्ति के बारे में बताये तो फिलहाल उनके पास एक करोड़ रुपये से अधिक की सम्पति है। देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की List में वे 28वे नंबर पर हैं।
मुख्यमंत्री | राज्य | कुल संपत्ति |
जगन मोहन रेड्डी | आंध्र प्रदेश | 510 करोड़+ |
पेमा खांडू | अरुणाचल प्रदेश | 163 करोड़+ |
नवीन पटनायक | ओडिशा | 63 करोड़+ |
नेफियू रियो | नागालैंड | 46 करोड़+ |
एन रंगासामी | पुडुचेरी | 38 करोड़+ |
के चंद्रशेखर राव | तेलंगाना | 23 करोड़+ |
भूपेश बघेल | छत्तीसगढ़ | 23 करोड़+ |
हिमंत बिस्वा सरमा | असम | 17 करोड़ + |
कोनराड संगमा | मेघालय | 15 करोड़+ |
माणिक साहा | त्रिपुरा | 13 करोड़+ |
एकनाथ शिंदे | महाराष्ट्र | 11 करोड़+ |
प्रमोद सावंत | गोवा | 9 करोड़+ |
बसवराज बोम्मई | कर्नाटक | 8 करोड़+ |
एमके स्टालिन | तमिलनाडु | 8 करोड़+ |
हेमंत सोरेन | झारखंड | 8 करोड़ + |
भूपेंद्र पटेल | गुजरात | 8 करोड़+ |
सुखविंदर सिंह | हिमाचल प्रदेश | 7 करोड़+ |
शिवराज सिंह चौहान | मध्य प्रदेश | 7 करोड़ + |
अशोक गहलोत | राजस्थान | 6 करोड़ + |
पुष्कर सिंह धामी | उत्तराखंड | 4 करोड़ + |
प्रेम सिंह तमांग | सिक्किम | 3 करोड़+ |
ज़ोरमथांगा | मिजोरम | 3 करोड़+ |
अरविंद केजरीवाल | दिल्ली | 3 करोड़+ |
नीतीश कुमार | बिहार | 3 करोड़ + |
भगवंत मान | पंजाब | 1 करोड़+ |
योगी आदित्यनाथ | उत्तर प्रदेश | 1 करोड़ + |
एन बिरेन सिंह | मणिपुर | 1 करोड़ + |
मनोहर लाल खट्टर | हरियाणा | 1 करोड़ + |
पिनाराई विजयन | केरल | 1 करोड़ + |
ममता बनर्जी | पश्चिम बंगाल | 15 लाख |
